Skip to content
Tren dan Wawasan Industri
2 Menit Membaca

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2025 di Seluruh Provinsi Indonesia

Cindy
Cindy
Content Writer at Setlary
Daftar Isi

Kabar baik, sejumlah provinsi di Indonesia resmi menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2025 sebesar 6,5%.

Keputusan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur penetapan upah minimum tahunan. Pada 11 Desember 2024 para gubernur di setiap provinsi telah menetapkan besaran UMP terbaru.

Setelah itu, sepekan setelah pengumuman UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga akan diumumkan pada 18 Desember 2024. Peningkatan persentase gaji ini diharapkan dapat membantu karyawan Indonesia di tengah tantangan finansial di era modern. 

Simak informasi selengkapnya di artikel ini. 

Baca Juga: Rumus dan Cara Menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025

Kenaikan UMP 2025 di Seluruh Provinsi Indonesia

Dengan acuan kenaikan UMP sebesar 6.5%, begini simulasi perubahan nominalnya di tiap provinsi.

No Provinsi UMP 2024 (Rupiah) UMP 2025 (Rupiah)
1 DKI Jakarta 5.067.381 5.396.760
2 Jawa Barat 2.057.495 2.191.232
3 Jawa Tengah 2.036.947 2.169.348
4 Jawa Timur 2.165.244 2.305.984
5 Banten 2.727.812 2.905.119
6 Daerah Istimewa Yogyakarta 2.125.897 2.264.080
7 Kalimantan Utara 3.361.653 3.580.160
8 Kalimantan Timur 3.360.858 3.579.313
9 Kalimantan Selatan 3.282.812 3.496.194
10 Kalimantan Tengah 3.261.616 3.473.621
11 Kalimantan Barat 2.702.616 2.878.286
12 Sulawesi Barat 2.914.958 3.104.430
13 Sulawesi Tenggara 2.885.964 3.073.551
14 Sulawesi Tengah 2.736.698 2.914.583
15 Sulawesi Selatan 3.434.298 3.657.527
16 Sulawesi Utara 3.545.000 3.775.425
17 Gorontalo 3.025.100 3.221.731
18 Sumatera Barat 2.811.449 2.994.193
19 Sumatera Utara 2.809.915 2.992.559
20 Sumatera Selatan 3.456.874 3.681.570
21 Aceh 3.460.672 3.685.615
22 Riau 3.294.625 3.508.775
23 Lampung 2.716.497 2.893.069
24 Bengkulu 2.507.079 2.670.039
25 Jambi 3.037.121 3.234.533
26 Kepulauan Riau 3.402.492 3.623.653
27 Kepulauan Bangka Belitung 3.640.000 3.876.600
28 Bali 2.813.672 2.996.560
29 Nusa Tenggara Barat 2.444.067 2.602.931
30 Nusa Tenggara Timur 2.186.826 2.328.969
31 Maluku Utara 3.200.000 3.408.000
32 Maluku 2.949.953 3.141.699
33 Papua 4.024.270 4.285.847
34 Papua Barat 3.393.000 3.613.545
35 Papua Tengah 4.024.270 4.285.847
36 Papua Pegunungan 4.024.270 4.285.847

 

Dukung Karyawan Indonesia dengan Solusi Akses Gaji Lebih Awal dari Setlary

Di tengah tantangan finansial yang sering dihadapi karyawan di Indonesia, Setlary hadir dengan solusi praktis melalui Early Wage Access (EWA). Fitur ini membantu karyawan mengatasi kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu hingga akhir bulan.

Dengan EWA dari Setlary, karyawan dapat mengakses gaji mereka secara fleksibel dan tepat waktu, sehingga kebutuhan finansial mendadak dapat terpenuhi dengan lebih mudah. 

Sebagai alternatif tepat guna dari sistem kasbon tradisional, Setlary memungkinkan karyawan untuk mengakses gaji hingga 2 bulan ke depan.

Manfaat ini tidak hanya membantu mengelola keuangan karyawan tetapi juga meningkatkan pengalaman kerja mereka. Perusahaan yang memberikan solusi seperti EWA akan mampu membangun hubungan yang lebih kuat dengan karyawan, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan.

Siap mendukung kesejahteraan finansial karyawan Anda? Setlary adalah jawabannya!

Cindy
Cindy
Content Writer at Setlary